|
|
Varuförsörjningen Förbrukningsvaror till landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro |
Tips! Om du vill skriva ut denna sida välj liggande utskriftsformat.
| Leverantör | Avser | Rabatt/netto | Avtalsperiod | Förlängd | Diarienr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBU A/S | Anestesiartiklar | Reservdelsprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| ANMEDIC AB | Anestesiartiklar | Nettoprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| AURALIGHT AB | Belysningsmaterial och batterier | 37% på lampor, 35% på lysrör, 40% på batterier | 2003-07-01--2005-06-30 | 2025-03-31 | VF2003-0003 | BN |
| B BRAUN MEDICAL AB | Suturer | Nettoprislista kommer att finnas hos KD. | 2006-02-01--2008-01-31 | VF2005-0019 | AI | |
| BAR CODE PRINT SVENSKA AB | Sprutetiketter 12x50 mm | Enligt gällande nettopris | 2004-12-01--2006-11-30 | VF2004-0018 | BN | |
| BAXTER MEDICAL AB | Blodcentralmaterial | Nettoprislista finns hos KD. | 2006-03-01--2009-02-28 | VF2005-0011 | LI | |
| BAXTER MEDICAL AB | Blodcentralsmaterial | Nettolista finns hos Kronans Droghandel | 2006-03-01--2009-02-28 | VF2005-0011 | LI | |
| BERGMAN LABORA AB | Laboratoriematerial | 10% på prefix 001-014, 017-018 samt 020 (Labmaterial) 25% på prefix 501, 15% på prefix 503, 508 och 2ZM, 10% på prefix 2LM, 3% på prefix 310 (Kemikalier) | 2003-11-01--2005-10-31 | 2025-10-31 | VF2003-0009 | LI |
| CETRO, AB | Registreringspapper | Rabatt | 2005-02-01--2007-01-31 | VF2004-0020 | LR | |
| CITY PAPPER & STÄDPRODUKTER | Papper- och plastmaterial | 20% rabatt på gällande bruttoprislista | 2005-07-01--2007-06-30 | VF2004-0024 | ||
| CORPORATE EXPRESS | Almanackor | 55% på almanackor, 28% på filofax, 35% på systemkalendrar | 2004-09-01--2006-08-31 | 2025-08-31 | VF2004-0013 | BN |
| DAKOCYTOMATION NORDEN AB | Reagenser och kemikalier | 8% på gällande prislista och 20% på artikel V5119G och V6191M | 2006-01-01--2006-12-31 | VF2006-0012 | LI | |
| DALADEPÅN AB | Städrelaterat sortiment | 20% på övrigt förbrukningsmaterial | 2006-06-01--2009-05-31 | VF2004-0025 | ||
| DIASPEC | Allmänt sjukvård | 5% på gällande prislista, allmänt sjukvård | 2003-03-01--2005-02-28 | 2025-02-28 | VF2002-0028 | AI |
| DRÄGER MEDICAL SVERIGE AB | Anestesiartiklar | Nettoprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| DUNI AB | Papper- och plastmaterial | 5% rabatt enligt prislista standard 2005 | 2005-07-01--2007-06-30 | VF2004-0024 | ||
| ERGO NORDIC AB | Enteralt nutritionsmaterial | 8% på gällande prislista | 2004-05-01--2006-04-30 | 2025-04-30 | VF2003-0025 | PS |
| GE HEALTHCARE IT AB | Anestesiartiklar | Nettoprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| GE HEALTHCARE IT AB | Övrigt papperssortiment | 5% | 2005-02-01--2007-01-31 | VF2004-0020 | LR | |
| GE HEALTHCARE SVERIGE AB | Registreringspapper och anestesiartiklar. | 15% på registreringspapper och tillbehörssortimentet. | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| GPBM NORDIC AB | Belysningsmaterial och batterier | Batterier, 30 % rabatt | 2003-07-01--2005-06-30 | 2025-03-31 | VF2003-0003 | BN |
| GULLBERGS KONTORCENTER AB | Kontorspapper | 40% Övrigt kontorspapperssortiment | 2006-07-01--2008-06-30 | VF2005-0006 | PS | |
| GÖTEBORGS TERMOMETERFABRIK | Laboratoriematerial, allmänt | 10% på Blå delen i katalogen | 2003-11-01--2005-10-31 | 2025-10-31 | VF2003-0009 | LI |
| HANDELSHUSET VIRODERM AB | Anestesiartiklar | Nettoprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| HISTO LAB PRODUCTS AB | Laboratoriematerial, allmänt | 8% på plastartiklar. | 2003-11-01--2005-10-31 | 2025-10-31 | VF2003-0009 | LI |
| HISTO LAB PRODUCTS AB | Reagenser och kemikalier | 5% på kemikalier | 2004-03-01--2005-02-28 | 2025-02-28 | VF2005-0010 | LI |
| ICA MENY | Hushållsartiklar | 18% på gällande prislista. | 2004-12-01--2006-11-30 | VF2004-0015 | PS | |
| IM-MEDICO SVENSKA AB | Anestesiartiklar | Nettoprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| INTRAMEDIC AB | Anestesiartiklar, apparatbundna tillbehör | Nettoprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| INVERDIA AB | Måttbeställda strumpor | Olika rabattsatser | 2002-06-01--2005-05-31 | 2025-04-30 | VF2002-0001 | KK |
| JAKAMED AB | Anestesiartiklar | Erhåller olika rabattsatser | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| JOHNSON DIVERSEY AB | Kemisk-tekniska produkter. | 25% på övrigt förbrukningsmaterial av kemtekniska produkter, 15% på städredskap. | 2006-06-01--2009-05-31 | VF2004-0025 | ||
| JOHNSON&JOHNSON; AB | Suturer och staplingsprodukter. | Nettoprislista finns hos KD. | 2006-02-01--2008-01-31 | VF2005-0019 | AI | |
| KONTORAB | Kontorsmaterial | 33% på kontorsmaterial, gäller inte räknare, apparater, möbler och datorer. | 2003-07-01--2005-06-30 | 2025-11-30 | VF2002-0031 | BN |
| LAERDAL MEDICAL | Andningsballonger med tillbehör/reservdelar | 10% rabatt | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| LYRECO | Kontorsmaterial | 28% på kontorsmaterial exkl artiklar markerade med * | 2003-07-01--2005-06-30 | 2025-11-30 | VF2002-0031 | BN |
| MABS INT AB | Måttbeställda strumpor | Olika rabattsatser | 2002-06-01--2005-05-31 | 2025-04-30 | VF2002-0001 | KK |
| MEDA AB | Enteralt nutritionsmaterial | Enl KD/Varuförsörjningens särskilda nettoprislista på Mic-Key portar. | 2004-05-01--2006-04-30 | 2025-04-30 | VF2003-0025 | PS |
| MIRACON AB / KD DISTR | Preventivmedel inkl gynekologiska specialprodukter | Alla Milex livmoderringar debiteras 270 kr. | 2006-07-01--2008-06-30 | VF2005-0007 | PS | |
| NEA GRUPPEN NÄRKES ELEKTRISKA | Belysningsmaterial och batterier | Glödlampor, lysrör med tillbehör, bordsarmaturer 51 % rabatt Batterier, skarvsladdar 48 % rabatt Ljusstakar, julgransbelysning 45% rabatt Ficklampor 25 % rabatt | 2003-07-01--2005-06-30 | 2025-03-31 | VF2003-0003 | BN |
| NORDIC BIOLABS AB | Laboratoriematerial, allmänt | 6% på Copans övriga sortiment | 2003-11-01--2005-10-31 | 2025-10-31 | VF2003-0009 | LI |
| PAC PRODUCTION SWEDEN AB | Papper- och plastmaterial | 5% rabatt på gällande bruttoprislista | 2005-07-01--2007-06-30 | VF2004-0024 | ||
| PAPPERSKEDJAN BORN&LINELL; | Papper- och plastmaterial | 15% rabatt på gällande bruttoprislista | 2005-07-01--2007-06-30 | VF2004-0024 | ||
| PAPYRUS AB | Kontorspapper | 22% Övrigt kontorspapperssortimentet | 2006-07-01--2008-06-30 | VF2005-0006 | PS | |
| SERVERA R&S; AB | Sondnäringar och kosttillägg | 8% på gällande prislista. | 2004-05-01--2006-04-30 | 2025-04-30 | VF2003-0025 | PS |
| SMITH & NEPHEW SCANDIN AB | Måttbeställda strumpor | Olika rabattsatser | 2002-06-01--2005-05-31 | 2025-04-30 | VF2002-0001 | KK |
| STÄMPLINE | Stämplar | 10-40% | 2003-07-01--2005-06-30 | 2025-11-30 | VF2002-0031 | BN |
| SUNNEX TILLQUIST LABMED AB | Anestesiartiklar | Nettoprislista finns hos KD | 2005-04-01--2008-03-31 | VF2004-0012 | LR | |
| SUNNEX TILLQUIST LABMED AB | Kirurgiska instrument | 15% på kirurgiska instrument enligt gällande prislista. | 2003-06-01--2005-05-31 | 2025-03-31 | VF2002-0034 | AI |
| SUPPLIES TEAM | Datatillbehör (bläckpatroner, tonerkassetter och lagringsmedia) | 40% rabatt | 2005-03-01--2007-02-28 | VF2004-0022 | ||
| TAMRO MEDLAB AB | Laboratoriematerial | 12% på glas och plastsortiment | 2003-11-01--2005-10-31 | 2025-10-31 | VF2003-0009 | LI |
| TAMRO MEDLAB AB | Reagenser och kemikalier | 12% på kemikalier. | 2004-03-01--2005-02-28 | 2025-02-28 | VF2005-0010 | LI |
| TYCO HEALTHCARE NORDEN AB | Suturer och staplingsprodukter. | Nettoprislista finns hos KD. | 2006-02-01--2008-01-31 | VF2005-0019 | AI | |
| VWR INTERNATIONAL | Laboratoriematerial, allmänt | 15% på glas, plast och utensilier | 2003-11-01--2005-10-31 | 2025-10-31 | VF2003-0009 | LI |
| VWR INTERNATIONAL | Reagenser och kemikalier | 15% på kemikalier, mikrobiologiska substrat | 2004-03-01--2005-02-28 | 2025-02-28 | VF2005-0010 | LI |
KD = Kronans Droghandel